| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição
Terno para embalar líquidos: mel, picolé, molho, ketchup.jelly, geljuicejam, enxaguatório bucal, xarope, azeite, maionese, etc.
Ao alterar o sistema de dosagem, ele pode encher pó de vedação como açúcar. café moído, café jinstant, sal, sabão em pó, temperos, chá em pó, etc.
e também grânulos como alimentos tufados, batatas fritas, batatas fritas, geleias, doces, pistache, amendoim, feijão, fatias de maçã, bolinhos, bolinho de arroz,
Dados
| Máquina de embalagem vertical | ||||
| Modelo | 320 | 420 | 620 | 820 |
| Largura do filme | 320 milímetros | 420 milímetros | 620 milímetros | 820 milímetros |
| Comprimento do saco | 80-200mm | 80-300mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
| Largura da bolsa | 45-150mm | 80-200mm | 150-300mm | 150-400mm |
| Gramas de embalagem | 100-300g | 100-1000g | 200-5000g | acima de 5000g |
| Velocidade de embalagem | 30-80 sacos/min | 30-70 sacos/min | 20-60 sacos/min | 20-60 sacos/min |
| Poder | 220V/ 50/60Hz | |||
| Dimensão da máquina | 4000*2000*3400mm | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
| Peso da máquina | 1200kg | 1300 kg | 1600kg | 2.000kg |
| Precisão | + -1% (dependendo do material de enchimento) | |||
Processo de trabalho
Detalhes da máquina

Descrição
Terno para embalar líquidos: mel, picolé, molho, ketchup.jelly, geljuicejam, enxaguatório bucal, xarope, azeite, maionese, etc.
Ao alterar o sistema de dosagem, ele pode encher pó de vedação como açúcar. café moído, café jinstant, sal, sabão em pó, temperos, chá em pó, etc.
e também grânulos como alimentos tufados, batatas fritas, batatas fritas, geleias, doces, pistache, amendoim, feijão, fatias de maçã, bolinhos, bolinho de arroz,
Dados
| Máquina de embalagem vertical | ||||
| Modelo | 320 | 420 | 620 | 820 |
| Largura do filme | 320 milímetros | 420 milímetros | 620 milímetros | 820 milímetros |
| Comprimento do saco | 80-200mm | 80-300mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
| Largura da bolsa | 45-150mm | 80-200mm | 150-300mm | 150-400mm |
| Gramas de embalagem | 100-300g | 100-1000g | 200-5000g | acima de 5000g |
| Velocidade de embalagem | 30-80 sacos/min | 30-70 sacos/min | 20-60 sacos/min | 20-60 sacos/min |
| Poder | 220V/ 50/60Hz | |||
| Dimensão da máquina | 4000*2000*3400mm | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
| Peso da máquina | 1200kg | 1300 kg | 1600kg | 2.000kg |
| Precisão | + -1% (dependendo do material de enchimento) | |||
Processo de trabalho
Detalhes da máquina
